Nombre participante	Conexin	Desconexin	Minutos
M Jos Font Gat	02/07/22 08:58	02/07/22 12:42	225
Carmen Fallas Sos	02/07/22 08:59	02/07/22 12:42	223
Amparo Valls Fart	02/07/22 09:28	02/07/22 09:32	4
Peter Mason	02/07/22 09:32	02/07/22 12:41	189
Roco Lunares Sole	02/07/22 09:34	02/07/22 12:41	187
Antn Larrea Alegre	02/07/22 11:16	02/07/22 12:42	86
M Jos Font Gat	05/07/22 08:53	05/07/22 09:09	16
Carmen Fallas Sos	05/07/22 08:54	05/07/22 12:16	202
Antn Larrea Alegre	05/07/22 09:09	05/07/22 09:13	4
M Jos Font Gat	05/07/22 09:10	05/07/22 12:16	187
Peter Mason	05/07/22 09:14	05/07/22 10:30	76
Antn Larrea Alegre	05/07/22 09:16	05/07/22 10:11	55
Amparo Valls Fart	05/07/22 09:17	05/07/22 10:22	65
Roco Lunares Sole	05/07/22 09:35	05/07/22 10:36	61
Antn Larrea Alegre	05/07/22 10:36	05/07/22 12:16	101
Roco Lunares Sole	05/07/22 10:36	05/07/22 12:16	101
Peter Mason	05/07/22 11:12	05/07/22 12:16	64
M Jos Font Gat	06/07/22 08:57	06/07/22 11:59	182
Carmen Fallas Sos	06/07/22 08:59	06/07/22 11:59	180
Antn Larrea Alegre	06/07/22 09:04	06/07/22 11:59	176
Amparo Valls Fart	06/07/22 09:11	06/07/22 11:58	167
Roco Lunares Sole	06/07/22 09:25	06/07/22 11:59	155
Peter Mason	06/07/22 09:27	06/07/22 09:46	19
Antn Larrea Alegre	07/07/22 08:57	07/07/22 12:30	213
M Jos Font Gat	07/07/22 08:57	07/07/22 12:30	214
Carmen Fallas Sos	07/07/22 08:59	07/07/22 12:28	209
Amparo Valls Fart	07/07/22 09:06	07/07/22 09:11	5
Peter Mason	07/07/22 09:11	07/07/22 12:28	198
Amparo Valls Fart	07/07/22 09:12	07/07/22 12:28	196
Roco Lunares Sole	07/07/22 10:12	07/07/22 12:28	136
